产品中心 > EPDM开、闭孔系列

产品中心 > EPDM开、闭孔系列

 

产品系列 产品编号 弹性体 密度ASTM1056(KG/M³) 硬度
Shore 00
拉伸强度ISO1798-97(Kpa)  断裂伸长率 ISO1798-97(%) 压缩强度25%(Kpa) 使用温度(℃) 防火等级 最大泡体尺寸
厚*宽*长(mm*mm*mm)
EPDM开孔发泡 SF-1000 EPDM 90±30 / ≥100 ≥180 ≤4 -50~+120 FMVSS302 30*1000*10000
SF-1000N EPDM 90±30 / ≥100 ≥180 ≤4 -50~+120 UL94HF-1 30*1000*10000
SF-1208 EPDM 80±20 / ≥100 ≥150 ≤4 -50~+120 FMVSS302 30*1000*10000
SF-1208N EPDM 80±20  / ≥100 ≥150 ≤4 -50~+120 UL94HF-1 30*1000*10000
EPDM闭孔发泡 SF-3075 EPDM 75±15 24±10 ≥300 1.25  20-40 -50~+120 FMVSS302 50*1220*2032
SF-3021 EPDM 100±30 30±10 ≥200 ≥125  15-35 -50~+100 FMVSS302 70*1000*2000
SF-3025 EPDM 130±30 35±10 ≥400 ≥150 25-45 -50~+105 FMVSS302 50*1000*2000
SF-3031 EPDM 130±30 35±10 ≥250 ≥100 15-35  -50~+105 FMVSS302 70*1000*2000
SF-3052 EPDM 165±30 45±10 ≥350 ≥150 35-65 -57~+121 FMVSS302 65*1000*2000
SF-3008 EPDM 80±10 25±10 ≥150 ≥180  5-25 -50~+125 FMVSS302 30*1000*10000
SF-3008N EPDM 80±10 30±10 ≥150 ≥150  5-25 -50~+125 UL94HF-1 30*1000*10000
CR/EPDM闭孔发泡 SF-5013 CR/EPDM/SBR 144±32 60±5 ≥600 ≥125 75±15  -40~+93 UL94HF-1 51*1067*1830
SF-5031 CR/EPDM/SBR 96±16 50±10 ≥500 ≥125 24±16  -40~+93 UL94HF-1 63*1016*2032
SF-5032 CR/EPDM/SBR 96±16 45±10 ≥500 ≥125 48±16  -40~+93 UL94HF-1 63*1016*2032
SF-5141 CR/EPDM 120±30 35±10 ≥200 ≥125 25±10  -40~+93 FMVSS302 63*1000*1600

注:以上数据为参考值,具体技术指标请咨询本公司技术部。

SF-1000
SF-1000N
SF-1208
SF-1208N
SF-3075
SF-3021
SF-3025 SF-3031 SF-3052
SF-3008 SF-3008N SF-5013
SF-5031 SF-5032 SF-5141

相关产品推荐

在线客服 :

服务热线:0519-82230937、0519-82230939

电子邮箱: sales@shangruifoam.com

公司地址:中国江苏省常州市武进高新区贺北村城东工业园3幢

友情链接: 百度   
Copyright © 2020-2025 常州尚瑞高分子材料科技有限公司 版权所有