| 产品系列 | 产品编号 | 弹性体 | 密度ASTM1056(KG/M³) | 硬度 Shore 00 | 拉伸强度ISO1798-97(Kpa) | 断裂伸长率 ISO1798-97(%) | 压缩强度25%(Kpa) | 使用温度(℃) | 防火等级 | 最大泡体尺寸 厚*宽*长(mm*mm*mm) |
| 橡塑开孔货发泡 | SF-1055 | PVC/NBR | 55±15 | / | ≥120 | ≥150 | ≤5 | -40~+105 | UL94HF-1 | 30*1000*10000 |
| 橡塑闭孔发泡 | SF-1060 | PVC/NBR | 60±10 | 10±5 | ≥120 | ≥150 | 10±5 | -40~+105 | UL94HF-1 | 30*1000*10000 |
| SF-1080 | PVC/NBR | 80±10 | 15±5 | ≥120 | ≥150 | 15±5 | -40~+105 | UL94HF-1 | 30*1000*10000 | |
| 橡塑闭孔发泡 | SF-4016 | PVC/NBR | 164±30 | 45±10 | ≥600 | ≥180 | 35±15 | -40~+90 | UL94HF-1 | 50*1000*2000 |
| PVC闭孔发泡 | SF-8730 | PVC | 100±30 | 15±5 | ≥100 | ≥120 | 8±5 | -40~+60 | FMVSS302 | 6.4*1220*30000 |
| SF-8710 | PVC | 160±30 | 30±5 | ≥200 | ≥80 | 15±10 | -40~+60 | FMVSS302 | 6.4*1220*30000 |
注:以上数据为参考值,具体技术指标请咨询本公司技术部。
|
|
|
SF-1055 | SF-1060 | SF-1080 |
|
|
|
SF-4016 | SF-8730 | SF-8710 |
服务热线:0519-82230937、0519-82230939
电子邮箱: sales@shangruifoam.com
公司地址:中国江苏省常州市武进高新区贺北村城东工业园3幢