| 产品系列 | 产品编号 | 弹性体 | 密度ASTM1056(KG/M³) | 硬度 Shore 00 | 拉伸强度ISO1798-97(Kpa) | 断裂伸长率 ISO1798-97(%) | 压缩强度25%(Kpa) | 使用温度(℃) | 防火等级 | 最大泡体尺寸 厚*宽*长(mm*mm*mm) |
| PE开孔发泡 | SF-1035 | PE/EVA | 35±10 | / | ≥120 | ≥150 | ≤5 | -40~+60 | / | 90*1000*2000 |
| PE闭孔发泡 | SF-2002 | PE | 20 | 25±5 | ≥100 | ≥150 | 35±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 |
| SF-2003 | PE | 30 | 35±5 | ≥120 | ≥180 | 40±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 | |
| SF-2004 | PE | 40 | 45±5 | ≥150 | ≥180 | 45±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 | |
| SF-2010 | PE | 100 | 50-80 | ≥500 | ≥120 | 60±10 | -40~70 | / | 50*1000*2000 | |
| EVA闭孔发泡 | SF-6025 | EVA | 80±15 | 45±10 | ≥800 | ≥200 | 45±15 | -40~+60 | / | 50*1000*2000 |
| SF-6030 | EVA/PE | 30±5 | 25±10 | ≥150 | ≥120 | 35±10 | -40~+90 | / | 10*1000*50000 |
注:以上数据为参考值,具体技术指标请咨询本公司技术部。
|
|
|
SF-1035 | SF-2002 | SF-2003 |
|
|
|
SF-2004 | SF-2010 | SF-6025 |
| ||
SF-6030 |
服务热线:0519-82230937、0519-82230939
电子邮箱: sales@shangruifoam.com
公司地址:中国江苏省常州市武进高新区贺北村城东工业园3幢