| 产品系列 | 产品编号 | 弹性体 | 密度ASTM1056(KG/M³) | 硬度 Shore 00 | 拉伸强度ISO1798-97(Kpa) | 断裂伸长率 ISO1798-97(%) | 压缩强度25%(Kpa) | 使用温度(℃) | 防火等级 | 最大泡体尺寸 T*W*L (mm*mm*mm) |
| CR闭孔发泡 | SF-4011 | CR | 144±30 | 45±5 | ≥500 | ≥150 | 24±10 | -40~+90 | UL94HF-1 | 51*1067*1830 |
| SF-4012 | CR | 144±30 | 50±5 | ≥500 | ≥150 | 48±14 | -40~+90 | UL94HF-1 | 51*1067*1830 | |
| SF-4305 | CR | 180±30 | 55±10 | ≥500 | ≥150 | 55±16 | -40~+90 | UL94HF-1 | 50*1000*2000 | |
| ECH闭孔发泡 | SF-4052 | ECH | 240±48 | 60±5 | ≥800 | ≥180 | 48±14 | -40~+149 | FMVSS302 | 38*970*1220 |
| SF-4055 | ECH | 320±48 | 75±10 | ≥1000 | ≥180 | 145±30 | -40~+149 | FMVSS302 | 25.4*970*1120 |
注:以上数据为参考值,具体技术指标请咨询本公司技术部。
|
|
|
SF-4011 | SF-4012 | SF-4305 |
|
| |
SF-4052 | SF-4055 |
服务热线:0519-82230937、0519-82230939
电子邮箱: sales@shangruifoam.com
公司地址:中国江苏省常州市武进高新区贺北村城东工业园3幢