| Product Series | Product No. | Elastomer | Density ASTM1056(KG/M³) | Hardness Shore C | Tensile Strength ISO1798-97(Kpa) | Elongation ISO1798-97(%) | Compression Deflection 25% (Kpa) | Temperature Range (℃) | Flammability | Maxium Block Size T*W*L (mm*mm*mm) |
| PE Open Cell | SF-1035 | PE/EVA | 35±10 | / | ≥120 | ≥150 | ≤5 | -40~+60 | / | 90*1000*2000 |
| PE Closed Cell | SF-2002 | PE | 20 | 25±5 | ≥100 | ≥150 | 35±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 |
| SF-2003 | PE | 30 | 35±5 | ≥120 | ≥180 | 40±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 | |
| SF-2004 | PE | 40 | 45±5 | ≥150 | ≥180 | 45±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 | |
| SF-2010 | PE | 100 | 50-80 | ≥500 | ≥120 | 60±10 | -40~70 | / | 50*1000*2000 | |
| EVA Closed Cell | SF-6025 | EVA | 80±15 | 45±10 | ≥800 | ≥200 | 45±15 | -40~+60 | / | 50*1000*2000 |
| SF-6030 | EVA/PE | 30±5 | 25±10 | ≥150 | ≥120 | 35±10 | -40~+90 | / | 10*1000*50000 |
The above data is the reference value.If you have specific need,please consult our technical department.
|
|
|
SF-1035 | SF-2002 | SF-2003 |
|
|
|
SF-2004 | SF-2010 | SF-6025 |
| ||
SF-6030 |